Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Hours: 160:25

Date User Activity Issue Comment Hours
11/21/2016 Mathieu Schiano Di Schiabica Déploiement #620 MAJ utf-8 10:00
11/21/2016 Julien Enselme Déploiement #620 11:00
11/19/2016 Julien Enselme Conception #620 3:00
05/20/2016 Geoffroy Desvernay Déploiement #614 done. a tester 0:06
07/23/2015 Julien Enselme Déploiement #593 1:00
07/18/2015 Julien Enselme Développement #592 1:00
07/17/2015 Julien Enselme Déploiement #574 1:00
07/17/2015 Julien Enselme Déploiement #591 2:00
07/17/2015 Julien Enselme Déploiement #555 2:00
07/16/2015 Florent Torregrosa Conception #591 1:00
07/16/2015 Florent Torregrosa Conception #591 1:00
06/14/2015 Florent Torregrosa Développement #577 4:00
05/25/2015 Geoffroy Desvernay Conception #577 Il faut utiliser… 0:30
02/23/2015 Julien Enselme Développement #533 1:00
02/23/2015 Julien Enselme Déploiement #537 0:30
01/15/2015 Julien Enselme Développement #508 2:00
01/10/2015 Julien Enselme Déploiement #495 0:30
01/06/2015 Julien Enselme Déploiement #495 1:00
12/01/2014 Julien Enselme Développement #394 0:30
11/28/2014 Julien Enselme Déploiement #394 1:00
10/17/2014 Geoffroy Desvernay Déploiement #394 solution pour CAS + infos 0:06
10/13/2014 Julien Enselme Déploiement #394 3:00
10/08/2014 Benjamin Luce Développement #379 0:30
10/05/2014 Julien Enselme Développement #394 2:00
09/27/2014 Julien Enselme Développement #201 10:00
(1-25/76) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV